|
|
|
| プラン名 | 初期費用 | 月額 | 容量 | |
|---|---|---|---|---|
| ベーシックプラン | 10,500円 | 10,290円 | 10GB(10,485MB) | 300個 |
| ビジネスプラン | 10,500円 | 15,750円 | 20GB(20,971MB) | 500個 |
| ドメインの種類 | 継続(有効期限) |
|---|---|
| 属性型JPドメイン ( co.jp,or.jp,ne.jp,gr.jp,ac.jp,ed.jp) |
5,775円(1年) |
| 汎用JPドメイン(.jp) | 4,725円(1年) |
| .com、.net、.org | 4,200円(1年) |
| .info、.biz | 4,200円(1年) |
| .tv | 21,000円(2年) |
| .cc | 7,770円(1年) |
| .cn、.com.cn、net.org、org.cn | 8,190円(1年) |
| SSL認証 | 認証証明書取得費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 日本ベリサイン株式会社 セキュア・サーバID(128bit) |
85,050円/年 | 2,100円 |
| グローバルサイン株式会社 クイック認証SSL(256bit) |
36,540円/年 | 2,100円 |
| GeoTrust Inc. RapidSSL (128bit) |
5,040円/年 | 2,100円 |